令和3年4月1日時点
通しNo. | 行政区 | 自主防災会名 | 施設名 | 収容 人員 | 施設 電話 | 住所 | 北緯 | 東経 |
1 | 11北 | 紫明学区 | 紫明小学校 | 1,427 | 075-451-2156 | 京都市北区小山東大野町55 | 35.04289379 | 135.75676882 |
2 | 11北 | 元町学区 | 元町小学校 | 998 | 075-491-7690 | 京都市北区小山西元町14 | 35.05044293 | 135.75418841 |
3 | 11北 | 上賀茂学区 | 上賀茂小学校 | 1,710 | 075-711-0804 | 京都市北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町1 | 35.05607840 | 135.75694920 |
4 | 11北 | 柊野学区 | 柊野小学校 | 1,824 | 075-791-4700 | 京都市北区上賀茂女夫岩町21 | 35.06947142 | 135.74563875 |
5 | 11北 | 大宮学区 | 大宮小学校 | 2,093 | 075-491-0783 | 京都市北区大宮中ノ社町37 | 35.05895311 | 135.74662221 |
6 | 11北 | 待鳳学区 | 待鳳小学校 | 1,744 | 075-491-4343 | 京都市北区紫竹西北町1-3 | 35.04890424 | 135.74709729 |
7 | 11北 | 紫野学区 | 紫野小学校 | 1,398 | 075-441-4606 | 京都市北区紫野下築山町21 | 35.03988584 | 135.74555299 |
8 | 11北 | 鳳徳学区 | 鳳徳小学校 | 1,280 | 075-491-3592 | 京都市北区紫野上鳥田町30 | 35.04521020 | 135.75230527 |
9 | 11北 | 柏野学区 | 柏野小学校 | 1,151 | 075-461-8330 | 京都市北区紫野郷ノ上町36 | 35.03770811 | 135.73649831 |
10 | 11北 | 紫竹学区 | 紫竹小学校 | 1,370 | 075-491-6005 | 京都市北区紫竹下園生町26 | 35.05353703 | 135.75035812 |
11 | 11北 | 衣笠学区 | 衣笠小学校 | 1,310 | 075-462-0034 | 京都市北区平野宮本町19-6 | 35.03004771 | 135.73277374 |
12 | 11北 | 金閣学区 | 金閣小学校 | 1,422 | 075-462-1700 | 京都市北区平野上柳町61-1 | 35.03588310 | 135.72832965 |
13 | 11北 | 大将軍学区 | 大将軍小学校 | 1,117 | 075-461-4310 | 京都市北区大将軍南一条町48-2 | 35.02442317 | 135.72846031 |
14 | 11北 | 鷹峯学区 | 鷹峯小学校 | 1,235 | 075-491-3607 | 京都市北区鷹峯北鷹峯町12 | 35.05447560 | 135.73078768 |
15 | 11北 | 中川学区 | 中川小学校(休校中) | 293 | ― | 京都市北区中川北山町46 | 35.08930431 | 135.68784331 |
16 | 11北 | 中川学区 | 中川小学校真弓分校(休校中) | 22 | ― | 京都市北区真弓八幡町195 | 35.12142331 | 135.70225320 |
17 | 11北 | 小野郷学区 | 元小野郷小学校大森分校 | 32 | ― | 京都市北区大森中町157 | 35.14183 | 135.6836 |
18 | 11北 | 雲ヶ畑学区 | 雲ヶ畑小・中学校(休校中) | 688 | ― | 京都市北区雲ヶ畑中畑町76 | 35.11292450 | 135.71991870 |
19 | 11北 | 小野郷学区 | 小野郷小・中学校(休校中) | 1,047 | ― | 京都市北区小野中ノ町30 | 35.11092948 | 135.67386038 |
20 | 11北 | 紫野学区 | 京都教育大学附属京都小中学校(初等部) | 408 | 075-441-4166 | 京都市北区紫野東御所田町37 | 35.04039687 | 135.75451897 |
21 | 11北 | 紫明学区 | 京都教育大学附属京都小中学校(中・高等部) | 757 | 075-431-7131 | 京都市北区小山南大野町1 | 35.03972750 | 135.75524669 |
22 | 11北 | 紫竹学区 | 加茂川中学校 | 2,242 | 075-492-1884 | 京都市北区紫竹上長目町5 | 35.05474801 | 135.75197741 |
23 | 11北 | 大宮,柊野学区 | 西賀茂中学校 | 2,193 | 075-493-7001 | 京都市北区西賀茂円峰2-26 | 35.07082403 | 135.73966716 |
24 | 11北 | 待鳳学区 | 旭丘中学校 | 2,144 | 075-492-1330 | 京都市北区紫野東蓮台野町1 | 35.04657941 | 135.73993963 |
25 | 11北 | 金閣学区 | 衣笠中学校 | 2,670 | 075-461-2222 | 京都市北区衣笠衣笠山町2 | 35.03615800 | 135.72584655 |
26 | 11北 | 待鳳学区 | 紫野高等学校 | 3,589 | 075-491-0221 | 京都市北区紫野大徳寺町22 | 35.04309650 | 135.74197556 |
27 | 11北 | 大将軍学区 | 府立山城高等学校 | 770 | 075-463-8261 | 京都市北区大将軍坂田町29 | 35.02298159 | 135.72566892 |
28 | 11北 | 大将軍学区 | 府立医科大学花園学舎 | 552 | ― | 京都市北区大将軍西鷹司町13-2 | 35.02342881 | 135.72770761 |
29 | 11北 | 紫明学区 | 大谷大学 | 700 | 075-432-3131 | 京都市北区小山上総町 | 35.04246 | 135.7585 |
30 | 11北 | 柊野学区 | 京都産業大学 | 2,562 | 075-705-1580 | 京都市北区上賀茂本山 | 35.06951 | 135.7568 |
31 | 11北 | 楽只学区 | 佛教大学 | 750 | 075-491-2141 | 京都市北区紫野北花ノ坊町96 | 35.04316586 | 135.73730377 |
32 | 11北 | 金閣学区 | 立命館大学 | 1,227 | 075-465-8165 | 京都市北区等持院北町56-1 | 35.03265001 | 135.72416063 |
33 | 11北 | 楽只学区 | 府立盲学校(花ノ坊校地) | 177 | 075-462-5083 | 京都市北区紫野花ノ坊町1 | 35.04004676 | 135.73730378 |
34 | 11北 | 待鳳学区 | 府立盲学校(大徳寺校地) | 167 | 075-492-6733 | 京都市北区紫野大徳寺町27 | 35.04382414 | 135.73875641 |
35 | 11北 | 出雲路学区 | 京都市交響楽団練習場 | 288 | 075-222-0347 | 京都市北区出雲路立テ本町103 | 35.03891363 | 135.76452379 |
36 | 11北 | 中川学区 | 杉阪公民館 | 33 | ― | 京都市北区杉阪道風町87 | 35.09459021 | 135.70050090 |
37 | 11北 | 金閣学区 | 立命館大学原谷グラウンド第三尚友館及び尚友館 | 519 | ― | 京都市右京区鳴滝宇多野谷17 | 35.041832 | 135.714749 |
38 | 11北 | 鳳徳学区 | 鳳徳会館 | 100 | ― | 京都市北区紫竹東高縄町1 | 35.045638 | 135.751386 |
39 | 11北 | 中川学区 | 中川自治会館 | 47 | ― | 京都市北区中川北山町46 | 35.089340 | 135.687759 |
40 | 11北 | 金閣学区 | やまびこくらぶ | 195 | 075-465-1002 | 京都市北区大北山原谷乾町93 | 35.044607 | 135.715594 |
41 | 11北 | 金閣学区 | 金閣原谷会館 | 43 | ― | 京都市北区大北山原谷乾町90 | 35.044356 | 135.716802 |
1/14
京都市指定避難所一覧
令和3年4月1日時点
通しNo. | 行政区 | 自主防災会名 | 施設名 | 収容 人員 | 施設 電話 | 住所 | 北緯 | 東経 |
42 | 12上京 | 室町 | 室町小学校 | 1,563 | 075-431-0358 | 京都市上京区室町通上立売上ル室町頭町261 | 35.03326711 | 135.75817419 |
43 | 12上京 | 桃薗学区 | 西陣中央小学校 | 2,021 | 075-432-5522 | 京都市上京区大宮通今出川上ル観世町135-1 | 35.03020910 | 135.74844722 |
44 | 12上京 | 京極 | 京極小学校 | 1,122 | 075-231-0959 | 京都市上京区寺町通石薬師下ル西側染殿町658 | 35.02772325 | 135.76770382 |
45 | 12上京 | 中立学区 | 新町小学校 | 2,121 | 075-432-4190 | 京都市上京区中立売通室町西入三丁町457 | 35.02547906 | 135.75647706 |
46 | 12上京 | 出水学区 | 二条城北小学校 | 1,751 | 075-841-8684 | 京都市上京区浄福寺通下立売下ル中務町487 | 35.01907121 | 135.74526989 |
47 | 12上京 | 乾隆学区 | 乾隆小学校 | 1,550 | 075-451-0085 | 京都市上京区寺之内通千本東入1丁目下ル姥ヶ寺之前町919-3 | 35.03376422 | 135.74269495 |
48 | 12上京 | 翔鸞学区 | 翔鸞小学校 | 1,562 | 075-462-0084 | 京都市上京区御前通今出川上ル鳥居前町671 | 35.03193652 | 135.73795377 |
49 | 12上京 | 仁和 | 仁和小学校 | 1,833 | 075-462-0092 | 京都市上京区御前通一条下ル東竪町132-1 | 35.0247289 | 135.7368373 |
50 | 12上京 | 正親学区 | 正親小学校 | 1,230 | 075-451-0091 | 京都市上京区浄福寺通中立売下ル菱丸町173 | 35.02464570 | 135.74549479 |
51 | 12上京 | 春日学区 | 御所東小学校 | 1,422 | 075-211-8477 | 京都市上京区新烏丸通丸太町上ル錦砂町290-2 | 35.01824367 | 135.76848707 |
52 | 12上京 | 聚楽学区 | 元聚楽小学校 | 617 | 075-451-0090 | 京都市上京区葭屋町通中立売下る北俵町317 | 35.02444857 | 135.75101370 |
53 | 12上京 | 待賢学区 | 元待賢小学校 | 535 | 075-841-0094 | 京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536-1 | 35.01684925 | 135.75013889 |
54 | 12上京 | 西陣学区 | 元西陣小学校 | 1,065 | 075-441-0172 | 京都市上京区上立売通堀川西入幸在町689 | 35.03236695 | 135.74969682 |
55 | 12上京 | 室町 | 烏丸中学校 | 1,361 | 075-431-0168 | 京都市上京区烏丸通上立売上ル相国寺門前町647-23 | 35.03444752 | 135.76012405 |
56 | 12上京 | 中立学区 | 上京中学校 | 2,092 | 075-431-8151 | 京都市上京区一条通室町西入東日野殿町395・396 | 35.02579015 | 135.75743808 |
57 | 12上京 | 嘉楽学区 | 嘉楽中学校 | 1,905 | 075-431-0312 | 京都市上京区今出川通千本東入般舟院前町148 | 35.03082842 | 135.74371711 |
58 | 12上京 | 出水学区 | 二条中学校 | 2,177 | 075-821-1196 | 京都市上京区竹屋町通千本東入主税町911 | 35.01535208 | 135.74475335 |
59 | 12上京 | 春日学区 | 府立鴨沂高等学校 | 673 | ― | 京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町131 | 35.02019072 | 135.76750101 |
60 | 12上京 | 成逸 | 北総合支援学校 | 2,518 | 075-431-6636 | 京都市上京区堀川通寺之内上ル2丁目下天神町650-1 | 35.03534748 | 135.75065256 |
61 | 12上京 | 小川学区 | みつば幼稚園 | 321 | 075-441-3752 | 京都市上京区小川通今出川下ル針屋町370 | 35.02917311 | 135.75393841 |
62 | 12上京 | 滋野学区 | 京都まなびの街生き方探究館 | 742 | 075-253-0880 | 京都市上京区西洞院通下立売下ル東裏辻町402 | 35.01989351 | 135.75485499 |
2/14
京都市指定避難所一覧
令和3年4月1日時点
通しNo. | 行政区 | 自主防災会名 | 施設名 | 収容 人員 | 施設 電話 | 住所 | 北緯 | 東経 |
63 | 13左京 | 岡崎 | 錦林小学校 | 1,711 | 075-771-0921 | 京都市左京区岡崎入江町1-1 | 35.01813537 | 135.78233575 |
64 | 13左京 | 錦林東山学区 | 第三錦林小学校 | 1,418 | 075-771-4844 | 京都市左京区鹿ヶ谷宮ノ前町6 | 35.01884660 | 135.79299041 |
65 | 13左京 | 吉田学区 | 第四錦林小学校 | 1,278 | 075-771-0384 | 京都市左京区吉田上阿達町15-2 | 35.02546237 | 135.77484199 |
66 | 13左京 | 北白川学区 | 北白川小学校 | 1,398 | 075-791-1158 | 京都市左京区北白川別当町70 | 35.03203964 | 135.79267921 |
67 | 13左京 | 養正学区 | 養正小学校 | 1,378 | 075-791-7184 | 京都市左京区田中飛鳥井町1 | 35.03268938 | 135.77854447 |
68 | 13左京 | 養徳学区 | 養徳小学校 | 1,697 | 075-721-6623 | 京都市左京区田中上大久保町24 | 35.03771661 | 135.78373291 |
69 | 13左京 | 下鴨学区 | 下鴨小学校 | 1,604 | 075-781-0382 | 京都市左京区下鴨宮崎町4-2 | 35.03741656 | 135.76844567 |
70 | 13左京 | 葵学区 | 葵小学校 | 1,537 | 075-701-7151 | 京都市左京区下鴨東梅ノ木町8 | 35.04548776 | 135.77306781 |
71 | 13左京 | 修学院学区 | 修学院小学校 | 2,079 | 075-781-4439 | 京都市左京区修学院沖殿町1 | 35.05298995 | 135.79424847 |
72 | 13左京 | 上高野学区 | 上高野小学校 | 1,236 | 075-701-3995 | 京都市左京区上高野松田町8 | 35.06129458 | 135.79527036 |
73 | 13左京 | 修学院第二学区 | 修学院第二小学校 | 1,495 | 075-781-5400 | 京都市左京区一乗寺里ノ西町35 | 35.0450408 | 135.7886603 |
74 | 13左京 | 松ヶ崎学区 | 松ヶ崎小学校 | 1,422 | 075-781-3380 | 京都市左京区松ヶ崎堀町40 | 35.05299539 | 135.78201641 |
75 | 13左京 | 明徳 | 明徳小学校 | 1,641 | 075-701-0111 | 京都市左京区岩倉忠在地町221 | 35.0754599 | 135.7864866 |
76 | 13左京 | 岩倉南 | 岩倉南小学校 | 1,911 | 075-791-3207 | 京都市左京区岩倉北四ノ坪町33 | 35.06704385 | 135.78445720 |
77 | 13左京 | 岩倉北 | 岩倉北小学校 | 1,394 | 075-721-5618 | 京都市左京区岩倉忠在地町5 | 35.08543084 | 135.78804844 |
78 | 13左京 | 八瀬 | 八瀬小学校 | 879 | 075-781-5092 | 京都市左京区八瀬秋元町324-1 | 35.084988 | 135.8173011 |
79 | 13左京 | 大原学区 | 大原小中学校(京都大原学院) (旧大原小学校) | 641 | 075-744-2004 | 京都市左京区大原来迎院町22 | 35.12115479 | 135.82855789 |
80 | 13左京 | 大原学区 | 元大原小学校百井分校 | 83 | 075-744-2010 | 京都市左京区大原百井町105 | 35.16316959 | 135.81177594 |
81 | 13左京 | 市原野学区 | 市原野小学校 | 1,047 | 075-741-2450 | 京都市左京区静市野中町105 | 35.08986909 | 135.76459239 |
82 | 13左京 | 静原学区 | 静原小学校 | 542 | 075-741-2075 | 京都市左京区静市静原町1125-1 | 35.10928379 | 135.79678068 |
83 | 13左京 | 鞍馬学区 | 鞍馬小学校 | 491 | 075-741-2006 | 京都市左京区鞍馬本町632 | 35.10581992 | 135.76472287 |
84 | 13左京 | 広河原学区 | 元堰源小学校 | 132 | 075-746-0315 | 京都市左京区広河原能見町87 | 35.24967642 | 135.76613088 |
85 | 13左京 | 新洞地区 | 元新洞小学校 | 447 | 075-771-0459 | 京都市左京区仁王門通新東洞院上る新東洞院町252 | 35.01246919 | 135.77506156 |
86 | 13左京 | 花脊学区 | 元別所小学校 | 121 | 075-705-5007 | 京都市左京区花脊別所町636 | 35.17096872 | 135.78265642 |
87 | 13左京 | 花脊学区 | 元八桝小学校 | 136 | 075-746-0013 | 京都市左京区花脊八桝町20-1 | 35.21527512 | 135.77769895 |
88 | 13左京 | 花背学区 | 花脊小中学校 | 387 | 075-746-0131 | 京都市左京区花脊大布施町797 | 35.20887862 | 135.77446306 |
89 | 13左京 | 岡崎 | 岡崎中学校 | 2,005 | 075-771-4191 | 京都市左京区岡崎東天王町1 | 35.01624675 | 135.78962684 |
90 | 13左京 | 養徳学区 | 高野中学校 | 2,360 | 075-781-8134 | 京都市左京区田中上古川町25 | 35.03992190 | 135.78308581 |
91 | 13左京 | 下鴨学区 | 下鴨中学校 | 2,124 | 075-781-9181 | 京都市左京区下鴨泉川町40-1 | 35.03835256 | 135.77507285 |
92 | 13左京 | 吉田学区 | 近衛中学校 | 1,843 | 075-771-0007 | 京都市左京区吉田近衛町26-53 | 35.02173501 | 135.77983315 |
93 | 13左京 | 修学院第二学区 | 修学院中学校 | 2,215 | 075-781-3000 | 京都市左京区一乗寺御祭田町2 | 35.04219670 | 135.78859637 |
94 | 13左京 | 明徳 | 洛北中学校 | 2,505 | 075-721-7445 | 京都市左京区岩倉忠在地町823 | 35.07081014 | 135.78774013 |
95 | 13左京 | 大原学区 | 大原小中学校(京都大原学院) (旧大原中学校) | 1,101 | 075-744-2004 | 京都市左京区大原来迎院町22 | 35.12115479 | 135.82855789 |
96 | 13左京 | 吉田学区 | 京都精華学園中学高等学校 | 1,836 | 075-771-4181 | 京都市左京区吉田河原町5-1 | 35.02499296 | 135.77268390 |
97 | 13左京 | 岩倉南 | 同志社中学校・高等学校 | 1,333 | 075-781-7121 | 京都市左京区岩倉大鷺町89 | 35.06681333 | 135.78614040 |
98 | 13左京 | 錦林東山学区 | ノートルダム女学院中学高等学校 | 655 | 075-771-0570 | 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町110 | 35.01937996 | 135.79649568 |
99 | 13左京 | 錦林東山学区 | 東山中学・高等学校 | 1,193 | 075-771-9121 | 京都市左京区永観堂町51 | 35.01324430 | 135.79426266 |
100 | 13左京 | 葵学区 | 府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校 | 429 | 075-781-0020 | 京都市左京区下鴨梅ノ木町59 | 35.04599881 | 135.77145406 |
101 | 13左京 | 岩倉南 | 府立北稜高等学校 | 641 | 075-701-2900 | 京都市左京区岩倉幡枝町2105 | 35.07049346 | 135.77318892 |
102 | 13左京 | 松ヶ崎学区 | 京都工芸繊維大学 | 1,103 | 075-724-7011 | 京都市左京区松ヶ崎橋上町 | 35.05004017 | 135.78293304 |
103 | 13左京 | 市原野学区 | 京都精華大学 | 1,552 | 075-702-5228 | 京都市左京区岩倉木野町137 | 35.0731376 | 135.7709780 |
104 | 13左京 | 葵学区 | 京都ノートルダム女子大学 | 817 | 075-781-1173 | 京都市左京区下鴨南野々神町1 | 35.05042058 | 135.77247318 |
105 | 13左京 | 浄楽 | 白河総合支援学校 | 1,217 | 075-771-5510 | 京都市左京区岡崎東福ノ川町9-2 | 35.02057960 | 135.78451881 |
106 | 13左京 | 久多学区 | 京都市久多いきいきセンター | 44 | 075-748-2775 | 京都市左京区久多下の町203 | 35.2640559 | 135.8231143 |
107 | 13左京 | 錦林東山学区 | 京都市国際交流会館 | 580 | 075-752-3010 | 京都市左京区粟田口鳥居町2-1 | 35.01070829 | 135.78747714 |
3/14
京都市指定避難所一覧
令和3年4月1日時点
通しNo. | 行政区 | 自主防災会名 | 施設名 | 収容 人員 | 施設 電話 | 住所 | 北緯 | 東経 |
108 | 13左京 | 聖護院学区 | 京都市武道センター | 1,019 | 075-751-1255 | 京都市左京区聖護院円頓美町46-2 | 35.01700769 | 135.78081092 |
109 | 13左京 | 川東学区 | 天理教河原町大教会 | 1,324 | 075-761-8121 | 京都市左京区東丸太町1-1 | 35.01811866 | 135.77341162 |
110 | 13左京 | 市原野学区 | 市原野会館 | 72 | ― | 京都市左京区静市市原町254-2 | 35.086111 | 135.759973 |
111 | 13左京 | 花脊学区 | 別所自治会館 | 20 | ― | 京都市左京区花脊別所町249 | 35.170391 | 135.782709 |
112 | 13左京 | 鞍馬学区 | 鞍馬山修養道場 | 124 | 075-741-2255 | 京都市左京区鞍馬本町1074 | 35.1139201 | 135.7727888 |
113 | 13左京 | 大原学区 | 正圓寺 | 51 | 075-744-2557 | 京都市左京区大原小出石町1168 | 35.14762956 | 135.84187641 |
114 | 13左京 | 大原学区 | 龍池教育財団 大原郊外学舎 | 115 | ― | 京都市左京区大原井手町 | 35.11098463 | 135.81943630 |
4/14
京都市指定避難所一覧
令和3年4月1日時点
通しNo. | 行政区 | 自主防災会名 | 施設名 | 収容 人員 | 施設 電話 | 住所 | 北緯 | 東経 |
115 | 14中京 | 富有学区 | 御所南小学校 | 1,935 | 075-223-0148 | 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五町目242 | 35.01595222 | 135.76446527 |
116 | 14中京 | 日彰学区 | 高倉小学校 | 1,971 | 075-211-8784 | 京都市中京区高倉通六角下ル和久屋町343 | 35.00681685 | 135.76184911 |
117 | 14中京 | 乾学区 | 洛中小学校 | 976 | 075-841-0260 | 京都市中京区壬生坊城町57-1 | 35.0059912 | 135.7475116 |
118 | 14中京 | 朱雀第一学区 | 朱雀第一小学校 | 1,829 | 075-841-3201 | 京都市中京区壬生朱雀町8-2 | 35.0076266 | 135.7435836 |
119 | 14中京 | 朱雀第二学区 | 朱雀第二小学校 | 1,523 | 075-841-3202 | 京都市中京区西ノ京左馬寮町3-1 | 35.01801282 | 135.73649576 |
120 | 14中京 | 朱雀第三学区 | 朱雀第三小学校 | 1,902 | 075-312-3203 | 京都市中京区壬生松原町81 | 34.99824231 | 135.74000139 |
121 | 14中京 | 朱雀第四学区 | 朱雀第四小学校 | 1,583 | 075-841-3204 | 京都市中京区西ノ京笠殿町164 | 35.0140604 | 135.7338766 |
122 | 14中京 | 朱雀第六学区 | 朱雀第六小学校 | 1,252 | 075-841-3206 | 京都市中京区西ノ京車坂町15-5 | 35.0164963 | 135.7384789 |
123 | 14中京 | 朱雀第七学区 | 朱雀第七小学校 | 1,556 | 075-311-0307 | 京都市中京区壬生東土居ノ内町20 | 35.00300575 | 135.73562945 |
124 | 14中京 | 朱雀第八学区 | 朱雀第八小学校 | 1,535 | 075-841-0080 | 京都市中京区西ノ京中御門西町25 | 35.01664614 | 135.72876594 |
125 | 14中京 | 教業学区 | 元教業小学校 | 372 | 075-841-3077 | 京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町121-2 | 35.01004980 | 135.74842533 |
126 | 14中京 | 生祥学区 | 元生祥小学校 | 495 | 075-221-1406 | 京都市中京区富小路通六角下る骨屋之町549 | 35.00682520 | 135.76513768 |
127 | 14中京 | 朱雀第八学区 | 北野中学校 | 2,425 | 075-463-7101 | 京都市中京区西ノ京中保町1-4 | 35.02159294 | 135.73110177 |
128 | 14中京 | 朱雀第五学区 | 朱雀中学校 | 1,574 | 075-841-0205 | 京都市中京区壬生中川町20-1 | 35.00700822 | 135.73710702 |
129 | 14中京 | 柳池学区 | 京都御池中学校 | 3,809 | 075-221-0414 | 京都市中京区柳馬場通御池上ル虎石町45-3 | 35.01171091 | 135.76428761 |
130 | 14中京 | 朱雀第一学区 | 中京中学校 | 1,601 | 075-801-3266 | 京都市中京区西ノ京北聖町51 | 35.01289672 | 135.74383960 |
131 | 14中京 | 朱雀第三学区 | 松原中学校 | 1,623 | 075-841-0650 | 京都市中京区壬生相合町1 | 34.99985617 | 135.74782013 |
132 | 14中京 | 朱雀第六学区 | 西ノ京中学校 | 1,917 | 075-802-3365 | 京都市中京区西ノ京永本町7-1 | 35.01267999 | 135.73820958 |
133 | 14中京 | 朱雀第八学区 | 西京高等学校 | 5,508 | 075-841-0010 | 京都市中京区西ノ京東中合町1 | 35.01140222 | 135.73081584 |
134 | 14中京 | 銅駝学区 | 銅駝美術工芸高等学校 | 2,417 | 075-211-4984 | 京都市中京区土手町通竹屋町下ル鉾田町542 | 35.01463843 | 135.77015366 |
135 | 14中京 | 城巽学区 | 京都堀川音楽高等学校 | 1,310 | 075-253-1581 | 京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1 | 35.0119283 | 135.7527582 |
136 | 14中京 | 本能学区 | 堀川高等学校 | 3,374 | 075-211-5351 | 京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2 | 35.00533356 | 135.75273061 |
137 | 14中京 | 朱雀第六学区 | 府立朱雀高等学校 | 431 | 075-841-0127 | 京都市中京区西ノ京式部町1 | 35.01449104 | 135.74470059 |
138 | 14中京 | 朱雀第五学区 | 京都両洋高等学校 | 475 | 075-841-2025 | 京都市中京区壬生上大竹町13 | 35.00757201 | 135.73346012 |
139 | 14中京 | 朱雀第八学区 | 洛陽総合高等学校 | 599 | 075-802-0394 | 京都市中京区西ノ京春日町8 | 35.01790435 | 135.72790489 |
140 | 14中京 | 朱雀第八学区 | 花園大学 | 805 | 075-811-5181 | 京都市中京区西ノ京壺ノ内町8-1 | 35.0164850 | 135.7265967 |
141 | 14中京 | 竹間学区 | 中京もえぎ幼稚園 | 330 | 075-254-8441 | 京都市中京区間之町通竹屋町下ル楠町601-1 | 35.0155273 | 135.7612184 |
142 | 14中京 | 明倫学区 | 京都芸術センター | 748 | 075-213-1000 | 京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2 | 35.00543361 | 135.75834395 |
143 | 14中京 | 龍池学区 | 京都国際マンガミュージアム | 409 | 075-254-7414 | 京都市中京区烏丸通御池上ル金吹町452 | 35.01173867 | 135.75902145 |
144 | 14中京 | 初音学区 | 京都市教育相談総合センター こどもパトナ | 745 | 075-213-5622 | 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3 | 35.0094741 | 135.7614613 |
145 | 14中京 | 竹間学区 | 京都市子育て支援総合センター こどもみらい館 | 983 | 075-254-5001 | 京都市中京区間之町通竹屋町下ル楠町601-1 | 35.0155273 | 135.7612184 |
146 | 14中京 | 梅屋学区 | 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 京あんしんこども館 | 172 | 075-231-8002 | 京都市中京区釜座通丸太町上ル梅屋町174-3 | 35.01781037 | 135.75587993 |
147 | 14中京 | 朱雀第二学区 | 京都市生涯学習総合センター 京都アスニー | 1,287 | 075-802-3141 | 京都市中京区聚楽廻松下町9-2 | 35.01899610 | 135.73842611 |
148 | 14中京 | 日彰学区 | 京都市男女共同参画センター ウィングス京都 | 400 | 075-212-7490 | 京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262 | 35.00694740 | 135.76132972 |
149 | 14中京 | 銅駝学区 | 職員会館かもがわ | 254 | 075-256-1308 | 京都市中京区土手町通夷川上ル末丸町284 | 35.01564944 | 135.77081191 |
150 | 14中京 | 本能学区 | 堀川高等学校本能館及び本能自治会館 | 1,143 | 075-211-5351 | 京都市中京区元本能寺南町346 | 35.0058977 | 135.7540374 |
151 | 14中京 | 朱雀第五学区 | 真如苑京都四条 | 156 | 075-822-3443 | 京都市中京区壬生森町29-1 | 35.00379461 | 135.73802922 |
152 | 14中京 | 朱雀第四学区 | 両洋学園両洋高等学校第二体育館 | 360 | 075-841-2025 | 京都市中京区西ノ京南原町58 | 35.010154 | 135.733982 |
153 | 14中京 | 教業学区 | 立命館朱雀キャンパス | 144 | 075-813-8137 | 京都市中京区西ノ京朱雀町1 | 35.009285 | 135.742192 |
154 | 14中京 | 立誠学区 | 立誠ガーデン ヒューリック京都 | 154 | ― | 京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前前島町310-2 | 35.005985 | 135.770272 |
5/14
京都市指定避難所一覧
令和3年4月1日時点
通しNo. | 行政区 | 自主防災会名 | 施設名 | 収容 人員 | 施設 電話 | 住所 | 北緯 | 東経 |
155 | 15東山 | 今熊野学区 | 元今熊野小学校 | 717 | 075-561-3322 | 京都市東山区今熊野南日吉町27-3 | 34.98462735 | 135.77768419 |
156 | 15東山 | 新道学区 | 元新道小学校 | 742 | 075-531-0196 | 京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町130 | 34.99958141 | 135.77186776 |
157 | 15東山 | 月輪学区 | 元月輪小学校 | 388 | 075-561-4380 | 京都市東山区本町通三ノ橋上る本町十七丁目358 | 34.97789182 | 135.77185165 |
158 | 15東山 | 貞教学区 | 京都美術工芸大学京都東山キャンパス | 495 | 075-525-1515 | 京都市東山区鞘町通正面下る上堀詰町272 | 34.991177 | 135.7680758 |
159 | 15東山 | 有済学区 | 元有済小学校 | 347 | 075-541-2151 | 京都市東山区大和大路通三条下る東入若松町393 | 35.00789458 | 135.77390623 |
160 | 15東山 | 六原学区 | 開睛小・中学校 | 4,271 | 075-533-8811 | 京都市東山区六波羅裏門通東入多門町155 | 34.99634282 | 135.77417317 |
161 | 15東山 | 一橋学区 | 東山泉小・中学校 西学舎 | 2,233 | 075-532-0377 | 京都市東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527 | 34.98393285 | 135.77079610 |
162 | 15東山 | 一橋学区 | 東山泉小・中学校 東学舎 | 2,203 | 075-532-0355 | 京都市東山区泉涌寺山内町5 | 34.97963903 | 135.77825087 |
163 | 15東山 | 一橋学区 | 大谷中学高等学校 | 1350 | 075-541-1312 | 京都市東山区今熊野池田町12 | 34.98404398 | 135.77205429 |
164 | 15東山 | 弥栄学区 | 華頂女子中学高等学校 | 630 | 075-541-0391 | 京都市東山区林下町3-456 | 35.0068558 | 135.7807445 |
165 | 15東山 | 修道学区 | 京都女子中学・高等学校 | 1,423 | 075-531-7358 | 京都市東山区今熊野北日吉町17 | 34.99009621 | 135.77701747 |
